Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Changzhou Forte Power Machinery Co., Ltd.


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

Stainless Steel Solar Water Heater
Click image to view full size image
Product: Views:219Stainless Steel Solar Water Heater 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-07-11 11:16
  Inquiry
Details




Vacuum tube Non pressure(stainless steel, color steel )
Inner tank: 0.4mm-1.0mm SUS304 2B food grade stainless steel
Outer tank: 0.4mm SUS304 2B or BA food grade stainless steel or 0.5mm galvanized steel
Frame: 1.2mm stainless steel or 1.5mm galvanized steel or anodized aluminum (for coast area with corrosion problem )
Tubes: High birosiligate glass tube with AL-N-AL coating or AL-N-AL-CU-SS Three target coating
MODEL Tank capacity
(L) Tube quantity Absorber area
(m2) Loading quantity
20GP/40HQ(set)
FT-SS-LP-420-45/1500-15 84 15 0.80 63/146
FT-SS-LP-420--47/1500-18-C 100 18 0.96 56/130
FT-SS-LP-420-47/1500-20-C 111 20 1.06 48/111
FT-SS-LP-420-47/1500-22-C 121 22 1.17 15/100
FT-SS-LP-420-47/1500-24-C 133 24 1.28 41/88
FT-SS-LP-420-47/1500-25-C 138 25 1.33 38/84
FT-SS-LP-420-47/1500-28-C 154 28 1.49 35/75
MODEL Tank capacity
(L) Tube quantity Absorber area
(m2) Loading quantity
20GP/40HQ(set)
FT-SS-LP-470-45/1500-15 113 15 0.80 63/146
FT-SS-LP-470--47/1500-18 139 18 0.96 56/130
FT-SS-LP-470-47/1500-20 155 20 1.06 48/111
FT-SS-LP-470-47/1500-22 170 22 1.17 45/100
FT-SS-LP-470-47/1500-24 186 24 1.28 41/95
FT-SS-LP-470-47/1500-25 194 25 1.33 40/93
FT-SS-LP-470-47/1500-28 218 28 1.49 38/88
FT-SS-LP-470-45/1500-30 234 30 1.60 34/79
Inquiry